Nr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Voor- / nadeel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) | 17.100 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | Voor-/Nadeel |
2. | Extra contracten RaadsInformatieSysteem (RIS) | -19.757 | -7.660 | -7.660 | -7.660 | Nadeel |
3. | Aanschaf nieuwe tafels | -18.270 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
4. | Kapitaallasten Videosysteem en Geluidsinstallatie | 0 | -14.703 | -14.566 | -14.428 | Nadeel |
5. | Onderhouskosten Videosysteem en Geluidsinstallatie | 0 | -4.680 | -4.680 | -4.680 | Nadeel |
6. | Formatieuitbereiding tijdelijke ondersteuning Griffie | -10.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
Totaal programma 1 | € -30.927 | € -47.743 | € -47.606 | € -47.468 | Nadeel | |
Omschrijving (toelichting)
Er ligt in 2025 een visie op onze dienstverlening met heldere normen, kaders en werkafspraken voor de gehele organisatie.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De visie is in het eerste kwartaal afgerond en aan de gemeenteraad verzonden ter vaststelling.